O histórico completo.
Os números para conferir.
As 40 projeções preservadas do modelo municipal. Os horários são os registrados pelo sistema, em Brasília. O painel original se apresentava como Laboratório de IA; este método é a referência do novo painel Elza.
Resultado final: Lula 45,1628% e Flávio Bolsonaro 47,0278% dos votos válidos. Os demais candidatos também fazem parte do denominador do primeiro turno.
Às 18h27, o erro absoluto médio nos dois candidatos foi de 0,7521 ponto percentual, ante 0,9759 na primeira leitura, às 18h18. Redução de 22,94%. O marco das 18h27 foi escolhido retrospectivamente, sem garantia de repetir o desempenho no segundo turno.
| Brasília | Eleitorado na base | Lula | Diferença (p.p.) | Flávio | Diferença (p.p.) | Erro médio (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 18:18 | 18,20% | 44,06% | -1,10 | 47,88% | 0,85 | 0,98 |
| 04/10 18:27 | 26,00% | 44,29% | -0,88 | 47,66% | 0,63 | 0,75 |
| 04/10 18:37 | 35,20% | 44,44% | -0,72 | 47,52% | 0,50 | 0,61 |
| 04/10 19:07 | 59,25% | 44,72% | -0,44 | 47,31% | 0,28 | 0,36 |
| 04/10 19:26 | 71,75% | 44,83% | -0,33 | 47,25% | 0,22 | 0,27 |
| 04/10 19:46 | 83,92% | 44,95% | -0,22 | 47,18% | 0,15 | 0,18 |
| 04/10 19:55 | 83,92% | 44,95% | -0,22 | 47,18% | 0,15 | 0,18 |
| 04/10 20:08 | 84,14% | 44,95% | -0,21 | 47,18% | 0,15 | 0,18 |
| 04/10 20:17 | 88,28% | 44,97% | -0,20 | 47,17% | 0,14 | 0,17 |
| 04/10 20:26 | 90,15% | 44,99% | -0,17 | 47,15% | 0,13 | 0,15 |
| 04/10 20:37 | 91,21% | 45,00% | -0,17 | 47,15% | 0,12 | 0,14 |
| 04/10 20:47 | 92,40% | 45,00% | -0,16 | 47,15% | 0,12 | 0,14 |
| 04/10 20:56 | 95,12% | 45,03% | -0,13 | 47,13% | 0,10 | 0,12 |
| 04/10 21:08 | 98,54% | 45,09% | -0,08 | 47,09% | 0,06 | 0,07 |
| 04/10 21:16 | 98,92% | 45,11% | -0,05 | 47,07% | 0,05 | 0,05 |
| 04/10 21:25 | 99,18% | 45,12% | -0,04 | 47,06% | 0,04 | 0,04 |
| 04/10 21:37 | 99,37% | 45,13% | -0,04 | 47,06% | 0,03 | 0,03 |
| 04/10 21:46 | 99,55% | 45,13% | -0,03 | 47,05% | 0,03 | 0,03 |
| 04/10 21:55 | 99,66% | 45,14% | -0,02 | 47,05% | 0,02 | 0,02 |
| 04/10 22:07 | 99,75% | 45,15% | -0,02 | 47,04% | 0,01 | 0,02 |
| 04/10 22:16 | 99,84% | 45,15% | -0,01 | 47,04% | 0,01 | 0,01 |
| 04/10 22:25 | 99,87% | 45,15% | -0,01 | 47,04% | 0,01 | 0,01 |
| 04/10 22:46 | 99,92% | 45,16% | -0,01 | 47,03% | 0,01 | 0,01 |
| 04/10 22:55 | 99,94% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 04/10 23:07 | 99,97% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 04/10 23:16 | 99,98% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 04/10 23:25 | 99,98% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 04/10 23:37 | 99,98% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 04/10 23:46 | 99,99% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 04/10 23:55 | 99,99% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 05/10 00:07 | 99,99% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 05/10 00:16 | 99,99% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 05/10 00:37 | 99,99% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 05/10 00:46 | 99,99% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 05/10 00:55 | 99,99% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 05/10 02:07 | 99,99% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 05/10 03:07 | 99,99% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 05/10 11:56 | 100,00% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 05/10 12:56 | 100,00% | 45,16% | -0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
| 05/10 13:09 | 100,00% | 45,16% | 0,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00 |
Como ler: diferença é projeção menos resultado final; o erro médio é a média das duas diferenças em valor absoluto. A cobertura mede eleitorado nas seções totalizadas da base municipal, não o percentual de seções nem de votos válidos.
As cópias foram recuperadas em 11/10/2026. Seus hashes preservam o material recuperado, sem constituir autenticação externa de publicação em 04/10. O cálculo não tinha modelo de linguagem e não oferece probabilidade calibrada de vitória.
Baixar os 40 registros · Consultar o painel original · Resultado final do TSE
← Voltar à apuração do segundo turno